2016年4月份食品企业标准备案目录表
时间:2016-11-14 12:31
浏览量:
序号 | 许可项目 | 申请人 | 联系电话 | 企业名称 | 备案产品名称 | 企业标准号 | 标准备案号 | 备案日期 | 被替换的原标准备案号 |
1 | 修订 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 福建安麦高新生物技术有限公司 | 天然酵母烘焙预拌粉 | Q/FJAM 0001S-2016 | 0595350059S——(2016) | 2016-4-8 | Q/FJAM 0001S-2013 |
2 | 修订 | 陈小红 | 18759498307 | 泉州荣祺食品有限公司 | 风味饮料 | Q/RQSP 0002S-2016 | 0595350060S——(2016) | 2016-4-11 | Q/RQSP 0002S-2013 |
3 | 首次 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 晋江得味食品有限公司 | 葱酥 | Q/JDWS 0001S-2016 | 0595350061S——(2016) | 2016-4-11 | |
4 | 首次 | 黄丽群 | 15359982807 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 自发粉 | Q/JXYS 0013S-2016 | 0595350062S——(2016) | 2016-4-11 | |
5 | 首次 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 福建省安溪县如意茶厂 | 代用茶 | Q/FJRY 0001S-2016 | 0595350063S——(2016) | 2016-4-11 | |
6 | 修订 | 陈小红 | 18759498307 | 雅客(中国)有限公司 | 风味饮料 | Q/YKZG 0001S-2016 | 0595350064S——(2016) | 2016-4-11 | Q/YKZG 0001S-2013 |
7 | 首次 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 福建省安溪文斗酒业有限公司 | 红曲酒 | Q/AWDX 0002S-2016 | 0595350065S——(2016) | 2016-4-11 | |
8 | 首次 | 刘志坚 | 13313832058 | 福建泉州市盈丰裕食品有限公司 | 豆皮 | Q/YFYS 0001S-2016 | 0595350066S——(2016) | 2016-4-12 | |
9 | 首次 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 安溪佶亿食品有限公司 | 固态调味粉 | Q/AXJY 0002S-2016 | 0595350067S——(2016) | 2016-4-12 | |
10 | 修订 | 黄丽群 | 15359982807 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 调味红糖 | Q/JXYS 0005S-2016 | 0595350068S——(2016) | 2016-4-12 | Q/JXYS 0005S-2014 |
11 | 首次 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 泉州和源食品有限公司 | 葱蒜酥 | Q/QZHY 0003S-2016 | 0595350069S——(2016) | 2016-4-12 | |
12 | 首次 | 张淑美 | 15960411251 | 泉州泉芳植物科技开发有限公司 | 固态风味调味料 | Q/QFZW 0001S-2016 | 0595350070S——(2016) | 2016-4-15 | |
13 | 修订 | 陈小红 | 18759498307 | 福建好彩头食品股份有限公司 | 维生素果味饮料 | Q/FHCT 0006S-2016 | 0595350071S——(2016) | 2016-4-15 | Q/FHCT 0006S-2015 |
14 | 首次 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 福建南安市环亚食品有限公司 | 脆笋罐头 | Q/NHYS 0012S-2016 | 0595350072S——(2016) | 2016-4-15 | |
15 | 首次 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 晋江长功食品有限公司 | 风味鱼制品 | Q/JJGG 0002S-2016 | 0595350073S——(2016) | 2016-4-15 | |
16 | 修订 | 王国川 | 13808500770 | 福建合盈食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/FJHY 0002S-2015 | 0595350074S——(2016) | 2016-4-18 | |
17 | 修订 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 安溪佶亿食品有限公司 | 调味炸裹粉 | Q/AXJY 0001S-2016 | 0595350075S——(2016) | 2016-4-19 | |
18 | 修订 | 黄旺禄 | 15060897296 | 福建久久王食品工业有限公司 | 可吸糖果 | Q/FJJW 0003S-2016 | 0595350076S——(2016) | 2016-4-19 | Q/FJJW 0003S-2015 |
19 | 首次 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 福建省南安市佳鲁食品有限公司 | 卤肉制品 | Q/FJJL 0002S-2016 | 0595350077S——(2016) | 2016-4-25 | |
20 | 修订 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 福建省晋江市灵源绿潮食品有限公司 | 速食紫菜汤料 | Q/LYLC 0001S-2016 | 0595350078S——(2016) | 2016-4-25 | Q/LYLC 0001S-2013 |
21 | 修订 | 陈小红 | 18759498307 | 泉州亚太高邦食品配料有限公司 | 糕点预拌粉 | Q/YTGB 0001S-2016 | 0595350079S——(2016) | 2016-4-25 | Q/YTGB 0001S-2015 |
22 | 首次 | 陈小红 | 18759498307 | 晋江市旭年香食品有限公司 | 芝麻调和油 | Q/JXNX 0001S-2016 | 0595350080S——(2016) | 2016-4-25 | |
23 | 修订 | 陈小红 | 18759498307 | 福建乐隆隆食品科技有限公司 | 花生汤罐头 | Q/FJLL 0001S-2016 | 0595350081S——(2016) | 2016-4-25 | Q/FJLL 0001S-2013 |
24 | 首次 | 陈小红 | 18759498307 | 泉州市菩提水生物科技有限公司 | 水果发酵饮料 | Q/PTKJ 0001S-2016 | 0595350082S——(2016) | 2016-4-25 | |
25 | 首次 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 尧记酱道股份有限公司 | 酿造豆酱品 | Q/YJJD 0001S-2016 | 0595350083S——(2016) | 2016-4-25 | |
26 | 修订 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 晋江市海洋之味食品有限公司 | 干紫菜 | Q/HYZW 0002S-2016 | 0595350084S——(2016) | 2016-4-26 | Q/HYZW 0002S-2013 |
27 | 修订 | 孙秋琼 | 15060619381 | 安记食品股份有限公司 | 鸡精调味料 | Q/QZAJ 0020S-2016 | 0595350085S——(2016) | 2016-4-26 | Q/QZAJ 0020S-2013 |
28 | 修订 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 晋江味美食品有限公司 | 固态调味料 | Q/WMSP 0001S-2016 | 0595350086S——(2016) | 2016-4-26 | Q/WMSP 0001S-2013 |
29 | 首次 | 蔡秋婷 | 15106094546 | 福建省安溪县高氏茶厂 | 韵香型铁观音 | Q/FJGS 0001S-2016 | 0595350087S——(2016) | 2016-4-26 | |
30 | 首次 | 陈小红 | 18759498307 | 福建永春李和元食品有限公司 | 方便食品 | Q/LHYS 0001S-2016 | 0595350088S——(2016) | 2016-4-28 |
扫一扫在手机上查看当前页面