福建省泉州市医疗卫生机构抗蛇毒血清储备情况表(2026年5月)
时间:2026-05-22 14:50
浏览量:
| 序号 | 所在地 | 医疗机构名称 | 抗蛇毒血清储备情况 | 相关科室及24h联系电话 | ||
| 设区市 | 县(市、区) | 品种名称 | 品种储量 | |||
| 1 | 泉州市 | / | 泉州市第一医院 | 抗五步蛇毒血清 | 17支 | 药剂科:0595-22277052 |
| 2 | 泉州市 | / | 泉州市第一医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | 药剂科:0595-22277052 |
| 3 | 泉州市 | / | 泉州市第一医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 药剂科:0595-22277052 |
| 4 | 泉州市 | / | 泉州市第一医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 药剂科:0595-22277052 |
| 5 | 泉州市 | 鲤城区 | 泉州市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 26支 | 药剂科:0595-22204570 |
| 6 | 泉州市 | 鲤城区 | 泉州市中医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 药剂科:0595-22204570 |
| 7 | 泉州市 | 鲤城区 | 泉州市中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 16支 | 药剂科:0595-22204570 |
| 8 | 泉州市 | 鲤城区 | 泉州市中医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 药剂科: 0595-22204570 |
| 9 | 泉州市 | 洛江区 | 泉州市洛江区医院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 药房: 0595-22098150 |
| 10 | 泉州市 | 石狮市 | 石狮市医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 17支 | 药库:15959993311、13506048080:急诊药房:88250062 |
| 11 | 泉州市 | 石狮市 | 石狮市医院 | 抗五步蛇毒血清 | 26支 | 药库:15959993311、13506048080:急诊药房:88250062 |
| 12 | 泉州市 | 石狮市 | 石狮市医院 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | 药库:15959993311、13506048080:急诊药房:88250062 |
| 13 | 泉州市 | 石狮市 | 石狮市医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 药库:15959993311、13506048080:急诊药房:88250062 |
| 14 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 12支 | 药学部:15859792833 |
| 15 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江市中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 17支 | 药学部:15859792833 |
| 16 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江市中医院 | 抗银环蛇毒血清 | 7支 | 药学部:15859792833 |
| 17 | 泉州市 | 南安市 | 南安市中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 18支 | 蛇伤门诊:0595-86277618 |
| 18 | 泉州市 | 南安市 | 南安市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 8支 | 蛇伤门诊:0595-86277618 |
| 19 | 泉州市 | 南安市 | 南安市中医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 蛇伤门诊:0595-86277618 |
| 20 | 泉州市 | 南安市 | 南安市中医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | 蛇伤门诊:0595-86277618 |
| 21 | 泉州市 | 惠安县 | 惠安县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 急诊科:68191056 |
| 22 | 泉州市 | 惠安县 | 惠安县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 36支 | 急诊科:68191056 |
| 23 | 泉州市 | 惠安县 | 惠安县医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 急诊科:68191056 |
| 24 | 泉州市 | 惠安县 | 惠安县医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 急诊科:68191056 |
| 25 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 22支 | 急诊科:0595-68786120:药库+药房:0595-68778920 |
| 26 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县中医院 | 抗蝮蛇蛇毒血清 | 11支 | 急诊科:0595-68786120:药库+药房:0595-68778920 |
| 27 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县中医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 急诊科:0595-68786120:药库+药房:0595-68778920 |
| 28 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县中医院 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | 急诊科:0595-68786120:药库+药房:0595-68778920 |
| 29 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县医院 | 抗五步蛇血清 | 54支 | 急诊中心:(68779120) |
| 30 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县医院 | 抗银环蛇血清 | 6支 | 急诊中心:(68779120) |
| 31 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县医院 | 抗眼镜蛇血清 | 4支 | 急诊中心:(68779120) |
| 32 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县官桥医院 | 抗五步蛇血清 | 2支 |
急诊科:(26162028) |
| 33 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县蓬莱卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 病房组:68791995 |
| 34 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县湖头医院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科:23100995 |
| 35 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县剑斗中心卫生院 | 抗五步蛇血清 | 2支 | 急诊科:23188051 |
| 36 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县大坪卫生院 | 抗五步蛇血清 | 2支 | 急诊科:18859968120 |
| 37 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县兰田卫生院 | 抗五步蛇 | 2支 | 急诊科:13859731640 |
| 38 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县龙涓中心卫生院 | 抗五步蛇血清 | 2支 | 病房组:18359580120 |
| 39 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县尚卿卫生院 | 抗五步蛇蛇血清 | 2支 | 急诊科:18359595120 |
| 40 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县芦田卫生院 | 抗五步蛇血清 | 2支 | 药房:15059075880 |
| 41 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县湖上卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 急诊科:23199556 |
| 42 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县西坪中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 病房组:17850956120 |
| 43 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县金谷卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科:17750048120 |
| 44 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县龙门中心卫生院 | 抗五步蛇血清 | 2支 | 药房:18060036195 |
| 45 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县桃舟卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科:19959735298 |
| 46 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县感德卫生院 | 抗五步蛇血清 | 2支 | 急诊科:15374153620 |
| 47 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县官桥医院 | 抗五步蛇血清 | 2支 | 急诊科:26162028 |
| 48 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县参内卫生院 | 抗五步蛇血清 | 2支 | 急诊科:23268545 |
| 49 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县福田卫生院 | 抗五步蛇血清 | 1支 | 急诊科:23176201 |
| 50 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县魁斗卫生院 | 抗五步蛇血清 | 2支 |
药房:15160750662 |
| 51 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县长卿中心卫生院 | 抗五步蛇血清 | 3支 | 急诊:13959933120 |
| 52 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县虎邱卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科:23422048 |
| 53 | 泉州市 | 安溪县 | 祥华卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科:13860712120 |
| 54 | 泉州市 | 永春县 | 永春县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | 药剂科:059523872260 |
| 55 | 泉州市 | 永春县 | 永春县医院 | 抗银环蛇血清 | 1支 | 药剂科:059523872260 |
| 56 | 泉州市 | 德化县 | 德化县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 10支 | 药剂科:23519233 |
| 57 | 泉州市 | 德化县 | 德化县医院 | 抗银环蛇毒血清 | 5支 | 药剂科:23519233 |
供稿:委医政科
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000183号
