.福建省泉州市医疗卫生机构抗蛇毒血清储备情况表(2026年6月)
时间:2026-06-24 16:37
浏览量:
| 序号 | 所在地 | 医疗机构名称 | 抗蛇毒血清储备情况 | 相关科室及联系电话 | ||
| 1 | 泉州市 | 丰泽区 | 泉州市第一医院城东院区 | 抗五步蛇毒血清 | 7 | 药剂科0595—22277052 |
| 抗眼镜蛇毒血清 | 1 | |||||
| 抗银环蛇毒血清 | 2 | |||||
| 抗蝮蛇毒血清 | 2 | |||||
| 2 | 鲤城区 | 泉州市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 25支 | 药剂科0595—22204570 | |
| 抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | |||||
| 抗五步蛇毒血清 | 22支 | |||||
| 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 3 | 洛江区 | 泉州市洛江区医院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 药房0595—22098150 | |
| 4 | 石狮市 | 石狮市医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 17支 |
药库 15959993311 急诊药房0595—88250062 |
|
| 抗五步蛇毒血清 | 26支 | |||||
| 抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
| 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 5 | 晋江市 | 晋江市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 15支 |
药学部15859792833 急诊药房0595-85674250 |
|
| 抗五步蛇毒血清 | 24支 | 药学部15859792833 | ||||
| 抗银环蛇毒血清 | 7支 | 药学部15859792833 | ||||
| 6 | 南安市 | 南安市中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 12支 | 蛇伤门诊0595—86277618 | |
| 抗蝮蛇毒血清 | 8支 | |||||
| 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
| 7 | 惠安县 | 惠安县医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 药房0595—68191056 | |
| 抗五步蛇毒血清 | 34支 | |||||
| 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |||||
| 8 | 安溪县 | 安溪县中医院 | 抗五步蛇毒血清 | 17支 |
急诊科(0595—68786120) 药库+药房(0595—68778920) |
|
| 抗蝮蛇毒血清 | 5支 | |||||
| 抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | |||||
| 抗银环蛇毒血清 | 4支 | |||||
| 9 | 安溪县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 43支 | 急诊中心(0595—68779120) | ||
| 抗银环蛇毒血清 | 5支 | |||||
| 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | |||||
| 10 | 安溪县官桥医院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科0595—26162028 | ||
| 11 | 安溪县蓬莱卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 0595—68791995 | ||
| 12 | 安溪县湖头医院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科0595—23100995 | ||
| 13 | 安溪县剑斗中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科18965601051 | ||
| 14 | 安溪县大坪卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科18859968120 | ||
| 15 | 安溪县兰田卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 13859731640 | ||
| 16 | 安溪县龙涓中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 病房组18359580120 | ||
| 17 | 安溪县尚卿卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 18359595120 | ||
| 18 | 安溪县芦田卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 药房15059075880 | ||
| 19 | 安溪县湖上卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 急诊科0595—23199556 | ||
| 20 | 安溪县西坪中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 病房组17850956120 | ||
| 21 | 安溪县金谷卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科17750048120 | ||
| 22 | 安溪县龙门中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 药房18060036195 | ||
| 23 | 安溪县桃舟卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科19959735298 | ||
| 24 | 安溪县感德卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科15374153620 | ||
| 26 | 安溪县参内卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科0595—23268545 | ||
| 27 | 安溪县福田卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 急诊科0595—23176201 | ||
| 28 | 安溪县魁斗卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 药房15160750662 | ||
| 29 | 安溪县长卿中心卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊13959933120 | ||
| 30 | 安溪县虎邱卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊科0595—23422048 | ||
| 31 | 祥华卫生院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 急诊13860712120 | ||
| 32 | 永春县 | 永春县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | 药剂科0595—23872260 | |
| 抗银环蛇毒血清 | 1支 | |||||
| 33 | 德化县 | 德化县医院 | 抗五步蛇毒血清 | 12支 | 药剂科0595—23519233 | |
| 抗银环蛇毒血清 | 5支 | |||||
供稿:委医政科
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000183号
