2022年泉州市各县(市、区)千人均医疗卫生机构床位、人员情况表
时间:2023-11-27 11:13
2022年泉州市各县(市、区)千人均医疗卫生机构床位、人员情况表 | ||||||||||||||
项目 单位名称 |
常住人口数 (千人) |
千人均医疗机构床位数 (张) |
千人均卫生技术人员数 (人) |
千人均执业(助理)医师数(人) | 千人均注册护士数(人) | |||||||||
2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 增减 | 2022年 | 2021年 | 增减 | 2022年 | 2021年 | 增减 | 2022年 | 2021年 | 增减 | |
泉州市 | 8879 | 8850 | 5.17 | 5.09 | 0.08 | 5.91 | 5.66 | 0.25 | 2.30 | 2.19 | 0.11 | 2.54 | 2.44 | 0.10 |
鲤城区 | 430 | 429 | 3.21 | 2.86 | 0.35 | 5.26 | 5.17 | 0.09 | 2.09 | 2.00 | 0.09 | 2.11 | 2.12 | -0.01 |
丰泽区 | 726 | 720 | 3.26 | 3.27 | -0.01 | 6.82 | 6.63 | 0.19 | 2.80 | 2.76 | 0.04 | 2.77 | 2.69 | 0.08 |
洛江区 | 256 | 255 | 3.34 | 3.04 | 0.30 | 3.91 | 3.69 | 0.22 | 1.70 | 1.50 | 0.20 | 1.45 | 1.38 | 0.07 |
泉港区 | 361 | 359 | 4.17 | 3.73 | 0.44 | 4.57 | 4.37 | 0.20 | 1.81 | 1.73 | 0.08 | 1.98 | 1.85 | 0.13 |
石狮市 | 695 | 689 | 4.55 | 4.59 | -0.04 | 5.03 | 4.75 | 0.28 | 2.18 | 2.07 | 0.11 | 2.01 | 1.92 | 0.09 |
晋江市 | 2076 | 2069 | 3.37 | 3.36 | 0.01 | 4.17 | 3.97 | 0.20 | 1.74 | 1.63 | 0.11 | 1.59 | 1.51 | 0.08 |
南安市 | 1533 | 1527 | 4.01 | 3.97 | 0.04 | 3.95 | 3.62 | 0.33 | 1.82 | 1.64 | 0.18 | 1.45 | 1.37 | 0.08 |
惠安县 | 791 | 788 | 4.95 | 4.96 | -0.01 | 4.86 | 4.54 | 0.32 | 1.99 | 1.84 | 0.15 | 2.04 | 1.89 | 0.15 |
安溪县 | 999 | 1002 | 5.45 | 5.40 | 0.05 | 4.93 | 4.76 | 0.17 | 1.72 | 1.67 | 0.05 | 2.3 | 2.23 | 0.07 |
永春县 | 419 | 422 | 6.85 | 6.68 | 0.17 | 6.16 | 6.01 | 0.15 | 1.95 | 1.93 | 0.02 | 2.46 | 2.43 | 0.03 |
德化县 | 338 | 337 | 5.53 | 5.55 | -0.02 | 5.41 | 5.37 | 0.04 | 2.01 | 2.03 | -0.02 | 2.53 | 2.49 | 0.04 |
台商投资区 | 255 | 253 | 3.06 | 3.09 | -0.03 | 3.81 | 3.40 | 0.41 | 1.60 | 1.48 | 0.12 | 1.34 | 1.21 | 0.13 |
注:1.常住人口数按照统计部门公布的数据。 2.各县(市、区)、台商投资区数据不包含省市属医疗卫生机构,鲤城区数据包含泉州经济技术开发区清濛园区。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道